L’Assurance Maladie met à votre disposition sur son site www.ameli.fr le détail des règles de remboursements applicables en fonction de votre situation. Vous trouverez ci-dessous les bases et taux de remboursements des principaux actes et soins médicaux pris en charge.
Exemple de remboursement : Vous avez une facture d’honoraires d’un spécialiste de 30€. La Sécurité Sociale vous remboursera 70% de 23€ soit 16,10€. Il restera à votre charge 30€ – 16,10€ soit 13,90€. |
Base de remboursement | Cas général | |
Hospitalisation (à l’hôpital ou en clinique privée conventionnée) | – | 80% |
Frais d’hospitalisation : frais de séjour, frais de salle d’opération, honoraires des practiciens, auxiliaires médicaux, frais d’analyses et examens de laboratoire relatifs aux soins dispensés pendant le séjour) | – | 80% |
Soins courants | ||
Honoraires des médecins généralistes | 23 € | 70% |
Honoraires des médecins spécialistes en secteur 2 honoraires libres | 23 € | 70% |
Honoraires des médecins cardiologues en secteur 2 honoraires libres | 45,73 € | 70% |
Honoraires des médecins neuropsychiatres en secteur 2 honoraires libres | 34,30 € | 70% |
Honoraires des auxiliaires médicaux : infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues | – | 60% |
Analyses et examens de laboratoire | ||
actes de biologie | – | 60% |
radiologie | – | 70% |
Médicaments | ||
Médicaments à vignette blanche | – | 65% |
Médicaments à vignette bleue | – | 35% |
Médicaments reconnus comme irremplaçables | – | 100% |
Dentaire | ||
Honoraires des chirurgiens-dentistes spécialistes en traitement | 23 € | 70% |
Traitement d’une carie une face sur incisive pour un adulte | 16,87 € | 70% |
Dévitalisation d’une molaire pour un adulte | 81,94 € | 70% |
Détartrage | 28,92 € | 70% |
Une couronne SPR50 | 107,50 € | 70% |
Un Inlay-Core | 122,55 € | 70% |
Un bridge avec 3 élèments | 279,50 € | 70% |
Orthodontie pour un enfant de – de 16 ans (après accord préalable de la CPAM) | 193,50€ par semestre pendant 3 ans | 100% |
Optique | ||
Honoraires de l’ophtamologue en secteur 2 honoraires libres | 23 € | 70% |
Monture pour un adulte | 2,84 € | 65% |
Monture pour un enfant | 30,49 € | 65% |
Verres pour un adulte | de 2,29€ à 24,54€ en fonction du niveau de dioptrie | 65% |
Verres pour un enfant | de 12,04€ à 66,62€ en fonction du niveau de dioptrie | 65% |
Lentilles acceptées par la sécurité sociale | 39,48€ par œil et par an | 65% |
Autres frais médicaux | ||
Prothèses auditives pour les personnes de plus de 20 ans | 199,71 € | 65% |
Frais de transport (Taxi, Véhicule Sanitaire Léger) | – | 65% |
Cure thermale libre | ||
Honoraires médicaux (forfait de surveillance médicale, pratiques médicales complémentaires) | – | 70% |
Frais d’hydrothérapie | – | 65% |
Frais d’hébergement, faris de transport | – | 65% |
Cure thermale avec hospitalisation | – | 80% |
Les montants remboursés subiront une participation forfaitaire de 1 euro retenue sur chaque consultation ou acte réalisé par un médecin, sauf pour les personnes de moins de 18 ans, les femmes enceintes à partir du sixième mois de grossesse jusqu’à douze jours après l’accouchement, les bénéficiaires de la C.M.U. complémentaire ou de l’Aide médicale de l’État.